2016年
国際規格
緩効性肥料
一般要求事項
ISO18644
特許資格について
金正大グループは、長年の高い研究技術により、387件の特許を保有しております。
そのうち発明特許は291件です。
規格策定
金正大グループは、国際標準・国家標準・業界標準(中国)あわせて28件以上の策定に参画しました。
規格名称 | 規格種類 | 規格番号 | 施行年月 |
---|---|---|---|
緩効性・制御放出肥料 | 業界標準 | HG/T 3931-2007 | 2007.10.01 |
緩効性肥料 | 国家標準 | GB/T 23348-2009 | 2009.09.01 |
ゴルフ場芝用肥料および土壌改良剤 | 業界標準 | HG/T4136-2010 | 2011.03.01 |
制御放出肥料 | 業界標準 | HG/T4125-2011 | 2012.07.01 |
農業用硝酸カルシウム | 業界標準 | HG/T 4580-2013 | 2014.03.01 |
硝酸系複合肥料 | 業界標準 | HG/T 4851-2016 | 2016.07.01 |
肥料および土壌改良剤の分類 | 国家標準 | GB/T 6274-2016 | 2017.3.1 |
肥料および土壌改良剤の分類 | 国家標準 | GB/T 32741-2016 | 2017.3.1 |
制御放出肥料 | 国家標準 | ISO 18644:2016 | 2016.4 |
2016年
国際規格
緩効性肥料
一般要求事項
ISO18644
2009年
国家規格(中国)
緩効性肥料
GBT23348-2009
2007年
業界規格︎(中国)
緩効性肥料
HGT3931-2007
2010年
業界規格︎(中国)
ゴルフ場芝生専用肥料
および土壌改良剤
HG/T 4136-2010
2011年
業界規格︎(中国)
緩効性肥料
HGT 4215-2011
2013年
業界規格︎(中国)
農業用硝酸カルシウム
HGT 4580-2013