2016年
国际标准
缓释肥料
一般要求事项
ISO18644
关于专利发明
金正大集团凭借多年来的高水平科研技术,已获得387项专利。
其中发明专利为291项。
标准制定
金正大集团参与了28项以上国际标准、国家标准和行业标准(中国)的制定。
标准名称 | 标准类型 | 标准号 | 实施年月 |
---|---|---|---|
缓控释肥料 | 行业标准 | HG/T 3931-2007 | 2007.10.01 |
缓释肥料 | 国家标准 | GB/T 23348-2009 | 2009.09.01 |
高尔夫球场草坪专用肥和土壤调理剂 | 行业标准 | HG/T4136-2010 | 2011.03.01 |
控释肥料 | 行业标准 | HG/T4125-2011 | 2012.07.01 |
农业用硝酸钙 | 行业标准 | HG/T 4580-2013 | 2014.03.01 |
硝基复合肥料 | 行业标准 | HG/T 4851-2016 | 2016.07.01 |
肥料和土壤调理剂分类 | 国家标准 | GB/T 6274-2016 | 2017.3.1 |
肥料和土壤调理剂分类 | 国家标准 | GB/T 32741-2016 | 2017.3.1 |
控释肥料 | 国际标准 | ISO 18644:2016 | 2016.4 |
2016年
国际标准
缓释肥料
一般要求事项
ISO18644
2009年
国家标准(中国)
缓释肥料
GBT23348-2009
2007年
行业标准(中国)
缓释肥料
HGT3931-2007
2010年
行业标准(中国)
高尔夫球场草坪专用肥
和土壤调理剂
HG/T 4136-2010
2011年
行业标准(中国)
缓释肥料
HGT 4215-2011
2013年
行业标准(中国)
农业用硝酸钙
HGT 4580-2013