Pupuk lepas terkendali
CRF berlapis polimer canggih yang melepaskan hara secara bertahap, selaras dengan siklus pertumbuhan tanaman, bukan sekaligus.
Nutrisi terkendali untuk performa tanaman yang lebih baik
Pupuk lepas terkendali dirancang untuk memberikan pasokan hara yang konsisten dan efisien kepada tanaman selama periode tertentu. Dengan mengendalikan pelepasan hara, teknologi lepas terkendali membantu menyelaraskan ketersediaan hara dengan kebutuhan tanaman, mendukung pertumbuhan sehat, perkembangan akar yang kuat, dan penggunaan pupuk yang lebih efisien pada beragam tanaman dan sistem budidaya.
- Tersedia dalam berbagai masa pelepasan untuk menyesuaikan siklus tanaman dan kondisi budidaya
- Pelepasan hara terkendali untuk nutrisi tanaman yang lebih konsisten
- Cocok untuk tanaman hias, buah & sayuran, tanaman pangan lahan luas, dan perkebunan
- Efisiensi penggunaan hara lebih baik dengan kehilangan hara berkurang
- Membantu mengurangi pencucian dan kehilangan pupuk yang tidak perlu
- Lebih sedikit aplikasi pupuk dan pengelolaan tanaman yang lebih efisien
- Mendukung perkembangan akar yang kuat dan pertumbuhan seimbang
- Formulasi fleksibel untuk berbagai tanaman, pasar, dan aplikasi
Rangkaian lengkap
Kami menawarkan portofolio lengkap pupuk lepas terkendali untuk semua jenis tanaman dan sistem budidaya.
Urea berlapis polimer
| Kode Produk | Rasio NPK | Periode Pelepasan | Aplikasi | Unduh TDS |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 43-00-00 | — | perantara | Minta |
| 4002 | 42-00-00 | — | perantara | Minta |
| 4003 | 41-00-00 | — | perantara | Minta |
| 4004 | 40-00-00 | — | perantara | Minta |
| 4005 | 43-00-00 | — | perantara | Minta |
| 5012 | 36-00-00 +4CaO +5SO3 +B | 3 bulan | Jagung | Minta |
| 5013 | 35-00-00 +18SO3 +B | 3 bulan | Pertanian | Minta |
| 5015 | 36-00-00 | 3 bulan | Pertanian | Minta |
Fosfor berlapis polimer
Potas berlapis polimer
NPK majemuk berlapis polimer
| Kode Produk | Rasio NPK | Periode Pelepasan | Aplikasi | Unduh TDS |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | 12-20-12 +2MgO + TE | 9 bulan | Kehutanan | Minta |
| 3026 | 12-12-12 +3MgO + TE | 10 bulan / 12 bulan | Kehutanan | Minta |
| 3041 | 24-06-12 +3CaO + TE | 9 bulan | Kehutanan | Minta |
| 3042 | 14-24-07 +MgO + TE | 6 bulan | Kehutanan | Minta |
| 3101 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 3 bulan | pembibitan wadah | Minta |
| 3102 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 6 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 3103 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 9 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 3104 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 12 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 3105 | 14-07-20 2MgO + TE | 6 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 3106 | 14-07-19 2MgO + TE | 9 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 3109 | 17-10-15 +2MgO + TE | 2 bulan / 3 bulan | Buah | Minta |
| 3110 | 15-09-15 2.5MgO + TE | 16 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 3112 | 14-07-20 2MgO + TE | 3 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 3114 | 14-07-19 2MgO + TE | 12 bulan | Pembibitan wadah | Minta |
| 4250 | 14-14-14 | 3 bulan | Universal | Minta |
| 4251 | 14-14-14 | 6 bulan | Universal | Minta |
| 5011 | 27-10-00 +10CaO +10SO3 +B | 3 bulan | Jagung | Minta |
| 5014 | 32-10-00 +11SO3 +B | 3 bulan | Pertanian | Minta |
| 5016 | 28-28-00 | 3 bulan | Pertanian | Minta |
| 5264 | 12-05-26 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6104 | 20-06-10 +9CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6124 | 14-00-20 +3CaO +2MgO +B | 3 bulan | Stroberi | Minta |
| 6125 | 21-05-10 +7CaO +3MgO | 3 bulan / 4 bulan | Stroberi | Minta |
| 6133 | 14-05-17 +6CaO +2MgO | 8 bulan / 9 bulan | Stroberi | Minta |
| 6134 | 17-08-11 +7CaO +2MgO +B | 5 bulan / 6 bulan | Stroberi | Minta |
| 6135 | 18-05-11 +8CaO +2MgO +B | 2 bulan / 3 bulan | Stroberi | Minta |
| 6264 | 14-14-14 2MgO + TE | 3 bulan / 4 bulan | Universal | Minta |
| 6288 | 15-05-18 4MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6302 | 17-25-11 2CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6303 | 16-00-26 4CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6305 | 25-05-08 +2CaO +3MgO +12S | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
| 6306 | 26-05-11 +4CaO | 4 bulan / 5 bulan | Rumput | Minta |
| 6307 | 21-05-10 +5CaO +2MgO | 8 bulan / 9 bulan | Rumput | Minta |
| 6308 | 26-05-11 3MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6312 | 25-05-10 +3MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6313 | 16-07-16 +5MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6348 | 33-05-06 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6358 | 23-05-10 +8CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6491 | 07-34-07 +2MgO + TE | 8 bulan / 9 bulan | pohon eukaliptus | Minta |
| 6498 | 16-05-12 +10CaO +5MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6499 | 20-06-20 +2CaO +2MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
Campuran CRF
Turf Mini
| Kode Produk | Rasio NPK | Periode Pelepasan | Aplikasi | Unduh TDS |
|---|---|---|---|---|
| 6405 | 27-05-11 Mini | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6409 | 12-10-23 Mini +1.5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6410 | 18-08-18 Mini +1MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6411 | 22-07-14 Mini +1MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
| 6422 | 17-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6423 | 25-05-10 Mini +4CaO +3MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6424 | 12-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6425 | 10-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6426 | 15-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
Cara kerja pupuk lepas terkendali
Proses unik kami mengenkapsulasi hara dalam lapisan polimer organik yang melepaskannya secara presisi seiring waktu.

Enkapsulasi
Hara mikro dienkapsulasi dalam lapisan polimer organik.

Penyerapan air
Air menembus lapisan, memulai pelepasan hara.

Pelarutan hara
Hara larut menjadi formulasi pekat.

Lepas Terkendali
Pelepasan hara yang stabil selama 3 hingga 18 bulan.
Simulator kurva pelepasan
Pupuk lepas terkendali dirancang untuk menyalurkan hara secara bertahap, selaras dengan siklus pertumbuhan tanaman. Tidak seperti pupuk konvensional yang melepaskan hara sekaligus, CRF memiliki lapisan polimer yang mengendalikan pelepasan hara berdasarkan suhu, kelembapan, dan kondisi tanah. Ini memastikan ketersediaan hara optimal saat tanaman paling membutuhkannya, mengurangi pemborosan dan memaksimalkan performa tanaman.
Mengapa Memilih Pupuk Lepas Terkendali?
Pelepasan hara bertahap meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menyederhanakan pengelolaan pertanian.
Penggunaan hara lebih efisien
Pelepasan bertahap meningkatkan efisiensi penggunaan hara dan mendukung produksi tanaman berkelanjutan.
Pencucian dan penguapan berkurang
Lapisan polimer meminimalkan kehilangan lingkungan akibat pencucian dan penguapan.
Aplikasi lebih jarang
Aplikasi yang dibutuhkan lebih sedikit, menghemat waktu dan tenaga kerja pada sistem profesional dan skala besar.
Solusi pupuk lepas terkendali untuk semua tanaman
Formulasi lepas terkendali yang disesuaikan untuk setiap jenis tanaman dan sistem budidaya.
Produksi CRF dari Tiga Lokasi Strategis
Mutu konsisten dan pengiriman cepat ke seluruh dunia.
Produksi volume tinggi
Pasokan utama Asia Pasifik
Teknologi canggih
Bersertifikat ISO
Spesialis Eropa
Pemimpin EMEA
Pusat R&D
Sesuai standar UE
Ekspansi strategis
Pasar berkembang
Manufaktur cerdas
Biaya logistik lebih rendah
Tidak menemukan formula spesifik yang Anda cari?
Tim kami unggul dalam membuat formula kustom yang disesuaikan khusus dengan kebutuhan tanaman Anda. Hubungi salah satu perwakilan penjualan kami untuk informasi lebih lanjut.
Hubungi Tim KamiTumbuh bersama Kingenta Mari wujudkan masa depan yang berkelanjutan bersama
Baik Anda membutuhkan pasokan komoditas dalam jumlah besar, formulasi OEM khusus, maupun kemitraan distribusi regional, Kingenta menghadirkan skala global dengan layanan regional yang disesuaikan.
