コントロールドリリース肥料
養分を一度にではなく、植物の生育サイクルに合わせて徐々に放出する、先進のポリマー被覆 CRF。
作物のパフォーマンスを高める制御された栄養
コントロールドリリース肥料は、定められた期間にわたり、作物に安定して効率的な養分を供給するよう設計されています。養分の放出を制御することで、コントロールドリリース技術は養分の有効性を作物の需要に合わせ、幅広い作物と栽培システムで健全な生育、力強い根の発達、より効率的な肥料利用を支えます。
- 作期や栽培条件に合わせた複数の溶出期間
- より安定した栄養のための制御された養分放出
- 花き・野菜・果樹・畑作物・プランテーションに対応
- 養分損失を抑え、肥料利用効率を向上
- 溶脱や無駄な肥料損失の低減
- 施肥回数の削減と効率的な栽培管理
- 強い根の発達とバランスの取れた生育を支援
- 作物・市場・用途に応じた柔軟な処方
充実のラインアップ
あらゆる作物と栽培システムに対応する、コントロールドリリース肥料の幅広いポートフォリオをご用意しています。
ポリマー被覆尿素
ポリマー被覆リン酸肥料
ポリマー被覆複合NPK
| 製品コード | NPK比率 | 放出期間 | 用途 | TDSリクエスト |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | 12-20-12 +2MgO + TE | 9ヶ月 | 林業 | リクエスト |
| 3026 | 12-12-12 +3MgO + TE | 10ヶ月 / 12ヶ月 | 林業 | リクエスト |
| 3041 | 24-06-12 +3CaO + TE | 9ヶ月 | 林業 | リクエスト |
| 3042 | 14-24-07 +MgO + TE | 6ヶ月 | 林業 | リクエスト |
| 3101 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 3ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3102 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 6ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3103 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 9ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3104 | 15-09-16 2.5MgO + TE | 12ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3105 | 14-07-20 2MgO + TE | 6ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3106 | 14-07-19 2MgO + TE | 9ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3109 | 17-10-15 +2MgO + TE | 2〜3ヶ月 | 果樹 | リクエスト |
| 3110 | 15-09-15 2.5MgO + TE | 16ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3112 | 14-07-20 2MgO + TE | 3ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 3114 | 14-07-19 2MgO + TE | 12ヶ月 | コンテナ育苗 | リクエスト |
| 4250 | 14-14-14 | 3ヶ月 | 汎用 | リクエスト |
| 4251 | 14-14-14 | 6ヶ月 | 汎用 | リクエスト |
| 5011 | 27-10-00 +10CaO +10SO3 +B | 3ヶ月 | トウモロコシ | リクエスト |
| 5014 | 32-10-00 +11SO3 +B | 3ヶ月 | 農業全般 | リクエスト |
| 5016 | 28-28-00 | 3ヶ月 | 農業全般 | リクエスト |
| 5264 | 12-05-26 +2MgO | 3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6104 | 20-06-10 +9CaO +4MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6124 | 14-00-20 +3CaO +2MgO +B | 3ヶ月 | イチゴ | リクエスト |
| 6125 | 21-05-10 +7CaO +3MgO | 3ヶ月 / 4ヶ月 | イチゴ | リクエスト |
| 6133 | 14-05-17 +6CaO +2MgO | 8ヶ月 / 9ヶ月 | イチゴ | リクエスト |
| 6134 | 17-08-11 +7CaO +2MgO +B | 5ヶ月 / 6ヶ月 | イチゴ | リクエスト |
| 6135 | 18-05-11 +8CaO +2MgO +B | 2〜3ヶ月 | イチゴ | リクエスト |
| 6264 | 14-14-14 2MgO + TE | 3ヶ月 / 4ヶ月 | 汎用 | リクエスト |
| 6288 | 15-05-18 4MgO | 3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6302 | 17-25-11 2CaO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6303 | 16-00-26 4CaO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6305 | 25-05-08 +2CaO +3MgO +12S | 3ヶ月 / 4ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6306 | 26-05-11 +4CaO | 4ヶ月 / 5ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6307 | 21-05-10 +5CaO +2MgO | 8ヶ月 / 9ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6308 | 26-05-11 3MgO | 3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6312 | 25-05-10 +3MgO | 3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6313 | 16-07-16 +5MgO | 3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6348 | 33-05-06 +2MgO | 3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6358 | 23-05-10 +8CaO +4MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6491 | 07-34-07 +2MgO + TE | 8ヶ月 / 9ヶ月 | ユーカリ | リクエスト |
| 6498 | 16-05-12 +10CaO +5MgO | 3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6499 | 20-06-20 +2CaO +2MgO | 3ヶ月 / 4ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
CRFブレンド
ターフ用Mini
| 製品コード | NPK比率 | 放出期間 | 用途 | TDSリクエスト |
|---|---|---|---|---|
| 6405 | 27-05-11 Mini | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6409 | 12-10-23 Mini +1.5MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6410 | 18-08-18 Mini +1MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6411 | 22-07-14 Mini +1MgO | 3ヶ月 / 4ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6422 | 17-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6423 | 25-05-10 Mini +4CaO +3MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6424 | 12-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6425 | 10-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
| 6426 | 15-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2〜3ヶ月 | 芝生 | リクエスト |
コントロールドリリース肥料のしくみ
当社独自のプロセスは、養分を有機ポリマー被膜で包み込み、時間をかけて正確に放出します。

カプセル化
微量要素が有機ポリマー被膜に包まれています。

水分の吸収
水が被膜を通過し、養分の放出が始まります。

養分の溶解
養分が溶けて濃縮された溶液になります。

コントロールドリリース
3 〜 18 か月にわたる安定した養分放出。
放出曲線シミュレーター
DeltaCoteは、作物の生育サイクルに合わせて養分を段階的に供給するよう設計されています。一度にすべての養分を放出する従来の肥料とは異なり、DeltaCoteのCRF(コントロールドリリース肥料)はポリマー被覆により、温度・水分・土壌条件に応じて養分放出をコントロールします。これにより、作物が最も必要とするタイミングで最適な養分供給が実現し、無駄を抑えながら収量パフォーマンスを最大化します。
なぜコントロールドリリース肥料なのか
養分を徐々に放出することで、効率が向上し、無駄が減り、農場管理が簡素化されます。
より効率的な養分利用
徐々に放出することで養分利用効率が向上し、持続可能な作物生産を支えます。
溶脱と揮散の低減
ポリマー被膜が、溶脱や揮散による環境への損失を最小限に抑えます。
施用回数の削減
施用回数が少なくて済み、プロの現場や大規模システムで時間と労力を節約できます。
あらゆる作物に対応するコントロールドリリース肥料ソリューション
あらゆる作物と栽培システムに合わせた、コントロールドリリース処方。
3つの戦略拠点での CRF 生産
世界中に安定した品質と迅速な納品をお届けします。
大規模生産体制
アジア太平洋地域への主要供給拠点
先進技術の導入
ISO認証取得
欧州市場の専門拠点
EMEA地域のリーディングカンパニー
研究開発センターを併設
EU基準に準拠
戦略的な事業拡大
新興市場への対応
スマート製造の導入
物流コストの削減
Kingentaとともに、成長を 持続可能な未来を、共に築く
大口原料供給、OEMによるカスタム製剤、地域販売代理店契約など、どのようなご要望にも、Kingentaはグローバルな規模と地域に寄り添ったきめ細やかなサービスでお応えします。
