Olahraga & Area Hijau
Pupuk lepas terkendali DeltaCote untuk lapangan golf, lapangan olahraga, dan taman lanskap menghadirkan pertumbuhan rumput yang seragam dengan lonjakan pertumbuhan minimal.
Solusi rumput profesional
Pertumbuhan seragam tanpa lonjakan, frekuensi pemotongan berkurang, dan penampilan profesional sepanjang musim.
Pertumbuhan rumput seragam
Tanpa lonjakan pertumbuhan berarti perawatan area hijau yang konsisten dan penampilan profesional sepanjang tahun.
Frekuensi pemotongan berkurang
Pelepasan jangka panjang mengurangi pertumbuhan berlebih, memangkas biaya pemeliharaan dan biaya tenaga kerja.
Menjaga rumput saat digunakan
Dukungan hara yang kuat menjaga rumput tetap sehat di bawah penggunaan intensif dan stres musiman.
Aplikasi yang diperlukan sedikit
Satu atau dua kali aplikasi mencakup seluruh musim, menghemat waktu dan mengurangi lintasan di lahan.
Formulasi DeltaCote untuk olahraga & area hijau
Formulasi khusus yang dirancang untuk lapangan golf, lapangan olahraga, dan lingkungan lanskap.
| Kode Produk | Spesifikasi | Periode Pelepasan | Aplikasi | Unduh TDS |
|---|---|---|---|---|
| 5264 | 12-05-26 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6104 | 20-06-10 +9CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6288 | 15-05-18 4MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6302 | 17-25-11 2CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6303 | 16-00-26 4CaO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6305 | 25-05-08 +2CaO +3MgO +12S | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
| 6306 | 26-05-11 +4CaO | 4 bulan / 5 bulan | Rumput | Minta |
| 6307 | 21-05-10 +5CaO +2MgO | 8 bulan / 9 bulan | Rumput | Minta |
| 6308 | 26-05-11 3MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6312 | 25-05-10 +3MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6313 | 16-07-16 +5MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6348 | 33-05-06 +2MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6358 | 23-05-10 +8CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6405 | 27-05-11 Mini | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6409 | 12-10-23 Mini +1.5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6410 | 18-08-18 Mini +1MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6411 | 22-07-14 Mini +1MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
| 6422 | 17-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6423 | 25-05-10 Mini +4CaO +3MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6424 | 12-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6425 | 10-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6426 | 15-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 bulan / 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6498 | 16-05-12 +10CaO +5MgO | 3 bulan | Rumput | Minta |
| 6499 | 20-06-20 +2CaO +2MgO | 3 bulan / 4 bulan | Rumput | Minta |
Cara kerja pupuk lepas terkendali
Proses unik DeltaCote mengenkapsulasi hara dalam lapisan polimer organik yang melepaskannya secara presisi seiring waktu.

Enkapsulasi
Hara mikro dienkapsulasi dalam lapisan polimer organik.

Penyerapan air
Air menembus lapisan, memulai pelepasan hara.

Pelarutan hara
Hara larut menjadi formulasi pekat.

Lepas Terkendali
Pelepasan hara yang stabil selama 3 hingga 18 bulan.
Simulator kurva pelepasan
DeltaCote dirancang untuk menyalurkan hara secara bertahap, selaras dengan siklus pertumbuhan tanaman. Tidak seperti pupuk konvensional yang melepaskan hara sekaligus, CRF DeltaCote memiliki lapisan polimer yang mengendalikan pelepasan hara berdasarkan suhu, kelembapan, dan kondisi tanah. Ini memastikan ketersediaan hara optimal saat tanaman paling membutuhkannya, mengurangi pemborosan dan memaksimalkan performa tanaman.
Tumbuh bersama Kingenta Mari wujudkan masa depan yang berkelanjutan bersama
Baik Anda membutuhkan pasokan komoditas dalam jumlah besar, formulasi OEM khusus, maupun kemitraan distribusi regional, Kingenta menghadirkan skala global dengan layanan regional yang disesuaikan.
