Thể thao & cảnh quan
Phân bón nhả chậm có kiểm soát DeltaCote cho sân golf, sân thể thao và công viên cảnh quan mang lại sự phát triển cỏ đồng đều với ít đợt bùng phát sinh trưởng.
Giải pháp cỏ chuyên nghiệp
Sinh trưởng đồng đều không bùng phát, giảm tần suất cắt cỏ và vẻ ngoài chuyên nghiệp suốt mùa.
Cỏ sinh trưởng đồng đều
Không bùng phát sinh trưởng nghĩa là chăm sóc sân ổn định và vẻ ngoài chuyên nghiệp quanh năm.
Giảm tần suất cắt cỏ
Nhả kéo dài giảm sinh trưởng quá mức, cắt giảm chi phí bảo dưỡng và nhân công.
Duy trì cỏ khi sử dụng
Hỗ trợ dinh dưỡng mạnh giữ cỏ khỏe mạnh khi sử dụng cường độ cao và stress theo mùa.
Cần ít lần bón
Một hoặc hai lần bón bao phủ cả mùa, tiết kiệm thời gian và giảm lượt ra đồng.
Các công thức DeltaCote cho thể thao & cảnh quan
Công thức chuyên biệt được thiết kế cho sân golf, sân thể thao và môi trường cảnh quan.
| Mã sản phẩm | Thông số | Thời gian nhả | Ứng dụng | Tải TDS |
|---|---|---|---|---|
| 5264 | 12-05-26 +2MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6104 | 20-06-10 +9CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6288 | 15-05-18 4MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6302 | 17-25-11 2CaO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6303 | 16-00-26 4CaO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6305 | 25-05-08 +2CaO +3MgO +12S | 3 tháng / 4 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6306 | 26-05-11 +4CaO | 4 tháng / 5 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6307 | 21-05-10 +5CaO +2MgO | 8 tháng / 9 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6308 | 26-05-11 3MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6312 | 25-05-10 +3MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6313 | 16-07-16 +5MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6348 | 33-05-06 +2MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6358 | 23-05-10 +8CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6405 | 27-05-11 Mini | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6409 | 12-10-23 Mini +1.5MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6410 | 18-08-18 Mini +1MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6411 | 22-07-14 Mini +1MgO | 3 tháng / 4 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6422 | 17-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6423 | 25-05-10 Mini +4CaO +3MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6424 | 12-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6425 | 10-05-18 Mini +5CaO +5MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6426 | 15-05-15 Mini +5CaO +4MgO | 2 tháng / 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6498 | 16-05-12 +10CaO +5MgO | 3 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
| 6499 | 20-06-20 +2CaO +2MgO | 3 tháng / 4 tháng | Cỏ | Yêu cầu |
Phân bón nhả chậm có kiểm soát hoạt động như thế nào
Quy trình độc đáo của DeltaCote bao bọc dinh dưỡng trong lớp polymer hữu cơ nhả chúng chính xác theo thời gian.

Bao bọc
Vi lượng được bao bọc trong lớp polymer hữu cơ.

Hấp thụ nước
Nước thấm qua lớp bọc, bắt đầu nhả dinh dưỡng.

Hòa tan dinh dưỡng
Dinh dưỡng hòa tan thành công thức đậm đặc.

Nhả chậm có kiểm soát
Nhả dinh dưỡng ổn định trong 3 đến 18 tháng.
Trình mô phỏng đường cong nhả
DeltaCote được thiết kế để cung cấp dinh dưỡng từ từ, phù hợp chu kỳ sinh trưởng của cây. Khác với phân bón thông thường nhả dinh dưỡng một lần, CRF DeltaCote có lớp bọc polymer kiểm soát việc nhả dinh dưỡng dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện đất. Điều này bảo đảm dinh dưỡng sẵn có tối ưu khi cây cần nhất, giảm lãng phí và tối đa hóa hiệu suất cây trồng.
Cùng Kingenta phát triển Cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững
Dù bạn cần cung cấp hàng hóa số lượng lớn, công thức OEM theo yêu cầu hay hợp tác phân phối khu vực, Kingenta mang đến quy mô toàn cầu cùng dịch vụ phù hợp với từng khu vực.
