DeltaCote コントロールドリリース肥料
先進のポリマー被覆により、養分を一度に放出するのではなく、植物の生育サイクルに合わせて徐々に供給します。
あらゆる作物に対応するコントロールドリリース肥料ソリューション
作物の種類や栽培システムに合わせた、専用設計のコントロールドリリース製剤です。
なぜコントロールドリリース肥料を選ぶのか
段階的な養分放出が効率を高め、無駄を減らし、農場管理をシンプルにします。
より効率的な養分利用
段階的な放出により養分利用効率が向上し、持続可能な作物生産を支えます。
溶脱・揮散の削減
ポリマー被覆により、溶脱・揮散による環境への損失を最小限に抑えます。
施肥回数の削減
施肥回数を減らせるため、プロフェッショナルや大規模な栽培システムで時間と労力を節約できます。
コントロールドリリース肥料の仕組み
DeltaCote独自のプロセスは、有機ポリマー被覆で養分をカプセル化し、時間をかけて精密に放出します。

カプセル化
微量養分を有機ポリマー被覆でカプセル化します。

水分吸収
水分が被覆に浸透し、養分の放出が始まります。

養分の溶解
養分が濃縮された状態で溶解します。

コントロールドリリース
3ヶ月から18ヶ月にわたり、安定的に養分を放出します。
製品ラインナップ
DeltaCoteは、あらゆる作物・栽培システムに対応するコントロールドリリース肥料を幅広く取り揃えています。
ポリマー被覆尿素
ポリマー被覆複合NPK
| 製品コード | NPK比率 | 放出期間 | 用途 | TDSリクエスト |
|---|---|---|---|---|
| 3008 | 12-20-12 + 2MgO | 9ヶ月 | 根の発育促進 | リクエスト |
| 3026 | 12-12-12 + 3MgO | 10〜12ヶ月 | バランス配合 | リクエスト |
| 3041 | 24-06-12 + 2CaO | 9ヶ月 | 高窒素 | リクエスト |
| 3042 | 14-24-07 + MgO + TE | 6ヶ月 | 多目的プランテーション向け | リクエスト |
| 3101 | 15-09-16 + 2.5MgO + TE | 3ヶ月 | 標準タイプ | リクエスト |
| 3103 | 15-09-15 + 2.5MgO + TE | 9ヶ月 | 標準タイプ | リクエスト |
| 3106 | 14-07-19 + 2MgO + TE | 9ヶ月 | 標準タイプ | リクエスト |
| 3109 | 17-10-15 + 2MgO + TE | 2〜3ヶ月 | 一般野菜向け | リクエスト |
| 3112 | 14-07-20 + 2MgO + TE | 3ヶ月 | 複数比率ラインアップ | リクエスト |
| 4250 | 14-14-14 | 3ヶ月 | 短期サイクル | リクエスト |
| 5011 | 27-10-00 + 10CaO + 10SO3 + B | 3ヶ月 | 春の生育に向けた高窒素・高カルシウム | リクエスト |
| 5014 | 32-10-00 + 11SO3 + B | 3ヶ月 | 窒素・カリバランス比率 | リクエスト |
| 5016 | 28-28-00 | 3ヶ月 | 窒素・リンバランス比率 | リクエスト |
| 5264 | 12-05-26 + 2MgO | 3ヶ月 | 後期生育に向けた準備 | リクエスト |
| 6104 | 20-06-10 + 9CaO + 4MgO | 2〜3ヶ月 | 窒素・カルシウム強化 | リクエスト |
| 6124 | 14-00-20 + 3CaO + 2MgO + B | 3ヶ月 | 高カリ配合 | リクエスト |
| 6125 | 21-05-10 + 7CaO + 3MgO | 3〜4ヶ月 | 果樹向け | リクエスト |
| 6133 | 14-05-17 + 6CaO + 2MgO | 8〜9ヶ月 | 長期生育作物向け | リクエスト |
| 6134 | 17-08-11 + 7CaO + 2MgO + B | 5〜6ヶ月 | 長期施用 | リクエスト |
| 6135 | 18-05-11 + 8CaO + 2MgO + B | 2〜3ヶ月 | カルシウム強化配合 | リクエスト |
| 6264 | 14-14-14 + 2MgO + TE | 3〜4ヶ月 | 短期サイクル | リクエスト |
| 6302 | 17-25-11 + 2CaO | 2〜3ヶ月 | 定植・オーバーシーディング用 | リクエスト |
| 6303 | 16-00-26 + 4CaO | 2〜3ヶ月 | 高カリウム・高カルシウム | リクエスト |
| 6305 | 25-05-08 + 2CaO + 3MgO + 12S | 3〜4ヶ月 | 硫黄強化配合 | リクエスト |
| 6306 | 26-05-11 + 4CaO | 4〜5ヶ月 | 中期生育期の施肥 | リクエスト |
| 6307 | 21-05-10 + 5CaO + 2MgO | 8〜9ヶ月 | 長期生育をサポート | リクエスト |
| 6308 | 26-05-11 + 3MgO | 3ヶ月 | 速効性養分放出 | リクエスト |
| 6312 | 25-05-10 + 3MgO | 3ヶ月 | 標準芝生メンテナンス | リクエスト |
| 6313 | 16-07-16 + 5MgO | 3ヶ月 | マグネシウム強化施肥 | リクエスト |
| 6348 | 33-05-06 + 2MgO | 3ヶ月 | 高窒素ブースト | リクエスト |
| 6358 | 23-05-10 + 8CaO + 4MgO | 2〜3ヶ月 | プロ仕様芝生施肥 | リクエスト |
| 6491 | 07-34-07 + 2MgO | 8〜9ヶ月 | 高リン酸配合 | リクエスト |
| 6498 | 16-05-12 + 10CaO + 5MgO | 3ヶ月 | 高カルシウム・高マグネシウム | リクエスト |
| 6499 | 20-06-20 + 2CaO + 2MgO | 3〜4ヶ月 | 窒素・カリバランス | リクエスト |
| 3034 | 10-10-17 + 7CaO + 4MgO | 3ヶ月 | 中量要素配合 | リクエスト |
| 3135 | 20-07-14 + 2MgO + TE | 3ヶ月 | 高窒素・高カリ | リクエスト |
| 3136 | 20-07-13 + 2MgO + TE | 9ヶ月 | 高窒素・高カリ | リクエスト |
| 3140 | 19-07-13 + 2MgO + TE | 12ヶ月 | 高窒素・高カリ | リクエスト |
CRFブレンド
放出曲線シミュレーター
DeltaCoteは、作物の生育サイクルに合わせて養分を段階的に供給するよう設計されています。一度にすべての養分を放出する従来の肥料とは異なり、DeltaCoteのCRF(コントロールドリリース肥料)はポリマー被覆により、温度・水分・土壌条件に応じて養分放出をコントロールします。これにより、作物が最も必要とするタイミングで最適な養分供給が実現し、無駄を抑えながら収量パフォーマンスを最大化します。
世界3拠点でのCRF生産体制
安定した品質と迅速なグローバル供給を実現します。
大規模生産体制
アジア太平洋地域への主要供給拠点
先進技術の導入
ISO認証取得
欧州市場の専門拠点
EMEA地域のリーディングカンパニー
研究開発センターを併設
EU基準に準拠
戦略的な事業拡大
新興市場への対応
スマート製造の導入
物流コストの削減
Kingentaとともに、成長を 持続可能な未来を、共に築く
大口原料供給、OEMによるカスタム製剤、地域販売代理店契約など、どのようなご要望にも、Kingentaはグローバルな規模と地域に寄り添ったきめ細やかなサービスでお応えします。
